| Informace o sněhu | |
|---|---|
| Výška sněhu nahoře | 405 cm |
| Výška sněhu dole | 305 cm |
| Teplota ráno (dolní stanice) | -7 °C |
| Datum posledního sněžení | 20.02.2012 |
| Lyžařské podmínky | |
|---|---|
| Počet otevřených lanovek a vleků | 14 z 14 |
| Typ sněhu | prachový |
| Délka otevřených sjezdovek | 67 z 69 km |
| Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
| 22.2.2012 | 23.2.2012 | 24.2.2012 | 25.2.2012 | 26.2.2012 | 27.2.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jasno | Oblačno | Jasno | Polojasno | Občasné sněhové přeháňky | Jasno |
| -9°C / 3°C | -5°C / 3°C | -1°C / 7°C | 2°C / 5°C | -2°C / 2°C | -7°C / -2°C |
Začátek listopadu je spojen v některých alpských zemích s povinností přezout auto na zimní...
| Zelené | Modré | Červené | Černé |
| 0 % | 50 % | 40 % | 10 % |