Reklama

sněhové
zpravodajství

Itálie: aktuální sněhové zprávy

Aktualizace: 22. 2. 2012

TOP 10 SNOW

(střediska s nejvyšší sněhovou pokrývkou)
StřediskoVýška sněhu
La Thuile385 cm
Cervinia260 cm
Passo Tonale250 cm
Monterosa Ski Alagna Gressoney Champoluc210 cm
Klausberg205 cm
Sestriere - Via Lattea170 cm
Marmolada170 cm
Speikboden160 cm
Courmayeur140 cm
Bardonecchia130 cm
Aktualizace: 22. 2. 2012

TOP 10 PISTES

(střediska s největším počtem otevřených sjezdovek)
StřediskoOtevřených sjezdovek
Sestriere - Via Lattea330 km
Cervinia260 km
La Thuile150 km
Folgarida - Marilleva140 km
Pinzolo140 km
Madonna di Campiglio140 km
Monterosa Ski Alagna Gressoney Champoluc135 km
Alta Badia120 km
Cortina d´Ampezzo120 km
Val Gardena115 km

reklama

Alpy

AktualizovánoSníh (údolí - vrchol)Otevř. sjezdovekOtevř. vleků a lanovek
 
Passo Stelvio - Stilfserjoch
22. 2. 2012 - cm- z 30 km0 z 6
Středisko otevřenoSulden am Ortler22. 2. 201240 -110 cm40 z 40 km11 z 11
Středisko otevřenoVal Senales - Schnalstal22. 2. 201242 -125 cm35 z 35 km12 z 12
Alta Valtellina
Středisko otevřenoBormio - San Colombano22. 2. 201220 -100 cm48 z 50 km11 z 11
Středisko otevřenoLivigno22. 2. 201264 -100 cm115 z 115 km31 z 31
Středisko otevřenoSanta Caterina22. 2. 201270 -90 cm35 z 35 km8 z 8
Tauferer Ahrntal
Středisko otevřenoKlausberg22. 2. 201280 -205 cm25 z 25 km8 z 8
Středisko otevřenoSpeikboden22. 2. 201270 -160 cm25 z 25 km7 z 7
Valle d'Aosta
Středisko otevřenoCervinia22. 2. 201270 -260 cm260 z 350 km45 z 54
Středisko otevřenoCourmayeur22. 2. 201270 -140 cm36 z 36 km17 z 17
Středisko otevřenoLa Thuile22. 2. 2012230 -385 cm150 z 160 km38 z 40
Středisko otevřenoMonterosa Ski Alagna Gressoney Champoluc22. 2. 201240 -210 cm135 z 135 km26 z 26
Valtellina
Středisko otevřenoAprica22. 2. 201250 -120 cm47 z 50 km11 z 13
Středisko otevřenoMadesimo Valchiavenna22. 2. 201250 -125 cm51 z 60 km12 z 12

Dolomity

AktualizovánoSníh (údolí - vrchol)Otevř. sjezdovekOtevř. vleků a lanovek
Dolomity Superski
Středisko otevřenoCarezza - Karersee22. 2. 201260 -110 cm40 z 40 km15 z 15
Středisko otevřenoCivetta22. 2. 201230 -80 cm72 z 80 km18 z 24
Středisko otevřenoCortina d´Ampezzo22. 2. 201220 -65 cm120 z 140 km35 z 37
Středisko otevřenoEisacktal Gitschberg - Jochtal22. 2. 201220 -60 cm40 z 50 km15 z 16
Středisko otevřenoEisacktal Plose - Brixen22. 2. 20120 -40 cm35 z 43 km9 z 9
Středisko otevřenoHochpustertal - Alta Pusteria22. 2. 201245 -75 cm77 z 77 km32 z 32
Středisko otevřenoKronplatz - Plan de Corones22. 2. 201280 -107 cm114 z 114 km27 z 27
Středisko otevřenoMarmolada22. 2. 201240 -170 cm20 z 20 km7 z 7
Středisko otevřenoObereggen22. 2. 201280 -105 cm48 z 48 km18 z 18
Středisko otevřenoPasso San Pellegrino Tre Valli 22. 2. 201225 -80 cm90 z 100 km26 z 26
Středisko otevřenoSan Martino - Passo Rolle22. 2. 201230 -40 cm54 z 60 km21 z 22
Středisko otevřenoVal di Fiemme22. 2. 201210 -120 cm62 z 62 km27 z 27
Dolomity Superski - Sella Ronda
Středisko otevřenoAlpe di Siusi - Seiser Alm22. 2. 201210 -50 cm60 z 60 km19 z 19
Středisko otevřenoAlta Badia22. 2. 201250 -65 cm120 z 130 km52 z 52
Středisko otevřenoArabba22. 2. 201251 -82 cm61 z 62 km25 z 26
Středisko otevřenoVal di Fassa22. 2. 201235 -80 cm84 z 93 km53 z 54
Středisko otevřenoVal Gardena22. 2. 201265 -90 cm115 z 115 km57 z 57
Val di Sole
Středisko otevřenoFolgaria - Lavarone22. 2. 201210 -40 cm100 z 100 km22 z 27
Středisko otevřenoMonte Bondone22. 2. 20125 -30 cm18 z 20 km5 z 5
Středisko otevřenoPaganella - Andalo22. 2. 201220 -50 cm50 z 50 km15 z 15
Středisko otevřenoPasso Tonale22. 2. 201240 -250 cm57 z 100 km30 z 30
Středisko otevřenoPejo22. 2. 201230 -80 cm15 z 17 km6 z 7
Val di Sole - Val Rendena
Středisko otevřenoFolgarida - Marilleva22. 2. 201225 -60 cm140 z 150 km59 z 60
Středisko otevřenoMadonna di Campiglio22. 2. 201225 -60 cm140 z 150 km59 z 60
Středisko otevřenoPinzolo22. 2. 201225 -60 cm140 z 150 km59 z 60

Piemonte

AktualizovánoSníh (údolí - vrchol)Otevř. sjezdovekOtevř. vleků a lanovek
Středisko otevřenoBardonecchia22. 2. 201230 -130 cm100 z 100 km16 z 21
Středisko otevřenoLimone22. 2. 201250 -100 cm75 z 80 km15 z 16
Středisko otevřenoPrato Nevoso - Mondole Ski22. 2. 201230 -90 cm100 z 130 km20 z 23
Středisko otevřenoSestriere - Via Lattea22. 2. 2012110 -170 cm330 z 400 km72 z 75

Reklama

ski
atlas

Grossglockner Ski Heiligenblut se nachází ve spolkové zemi Korutany uprostřed národního parku Vysoké Taury (Hohe Tauern). Centrem oblasti je vesnička Heiligenblut, nad kt...
Lyžování ve výškách: 1301 - 2902 m.n.m
Délka sjezdovek: 55 km
ZelenéModréČervenéČerné
zelenamodracervenacerna
0 %42 %50 %8 %