
| Informace o sněhu | |
|---|---|
| Výška sněhu nahoře | 230 cm |
| Výška sněhu dole | 80 cm |
| Teplota ráno (dolní stanice) | -7 °C |
| Datum posledního sněžení | 19.02.2012 |
| Lyžařské podmínky | |
|---|---|
| Počet otevřených lanovek a vleků | 57 z 57 |
| Délka otevřených sjezdovek | 178 z 185 km |
| Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
| 22.2.2012 | 23.2.2012 | 24.2.2012 | 25.2.2012 | 26.2.2012 | 27.2.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jasno | Oblačno | Jasno | Jasno | Občasné sněhové přeháňky | Jasno |
| -7°C / 7°C | -4°C / 6°C | 1°C / 11°C | 2°C / 9°C | -2°C / 6°C | -6°C / 4°C |
Začátek listopadu je spojen v některých alpských zemích s povinností přezout auto na zimní...
| Zelené | Modré | Červené | Černé |
| 0 % | 40 % | 51 % | 9 % |