| Informace o sněhu | |
|---|---|
| Teplota ráno (dolní stanice) | 2 °C |
| Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí | Úterý |
| 17.5.2012 | 18.5.2012 | 19.5.2012 | 20.5.2012 | 21.5.2012 | 22.5.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Déšť se sněhem | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno | Občasné dešťové přeháňky | Občasné dešťové přeháňky |
| 1°C / 8°C | 1°C / 11°C | 7°C / 14°C | 11°C / 18°C | 11°C / 16°C | 12°C / 16°C |
Super ježdění,úžasná příroda,fantastická atmosfera mohu jen doporučit vrací me se na chopok pravidelně už 4 roky.
| Zelené | Modré | Červené | Černé |
| 0 % | 29 % | 60 % | 12 % |